| Alcohol | Malic | Ash | Alcalinity | Magnesium | Phenols | Flavanoids | Nonflavanoids | Proanthocyanins | Color | Hue | Dilution | Proline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.23 | 1.71 | 2.43 | 15.6 | 127 | 2.80 | 3.06 | 0.28 | 2.29 | 5.64 | 1.04 | 3.92 | 1065 |
| 13.20 | 1.78 | 2.14 | 11.2 | 100 | 2.65 | 2.76 | 0.26 | 1.28 | 4.38 | 1.05 | 3.40 | 1050 |
| 13.16 | 2.36 | 2.67 | 18.6 | 101 | 2.80 | 3.24 | 0.30 | 2.81 | 5.68 | 1.03 | 3.17 | 1185 |
| 14.37 | 1.95 | 2.50 | 16.8 | 113 | 3.85 | 3.49 | 0.24 | 2.18 | 7.80 | 0.86 | 3.45 | 1480 |
| 13.24 | 2.59 | 2.87 | 21.0 | 118 | 2.80 | 2.69 | 0.39 | 1.82 | 4.32 | 1.04 | 2.93 | 735 |
| 14.20 | 1.76 | 2.45 | 15.2 | 112 | 3.27 | 3.39 | 0.34 | 1.97 | 6.75 | 1.05 | 2.85 | 1450 |
| 14.39 | 1.87 | 2.45 | 14.6 | 96 | 2.50 | 2.52 | 0.30 | 1.98 | 5.25 | 1.02 | 3.58 | 1290 |
| 14.06 | 2.15 | 2.61 | 17.6 | 121 | 2.60 | 2.51 | 0.31 | 1.25 | 5.05 | 1.06 | 3.58 | 1295 |
| 14.83 | 1.64 | 2.17 | 14.0 | 97 | 2.80 | 2.98 | 0.29 | 1.98 | 5.20 | 1.08 | 2.85 | 1045 |
| 13.86 | 1.35 | 2.27 | 16.0 | 98 | 2.98 | 3.15 | 0.22 | 1.85 | 7.22 | 1.01 | 3.55 | 1045 |













